全国失信被执行人统计总览
基于最高人民法院"中国执行信息公开网"公开失信被执行人名单的统计聚合。数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
253,172失信记录总数
30覆盖省份/地区
3,608涉及法院
2013–2026数据年份跨度
各省份失信记录排行
| 排名 | 省份 | 失信记录数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 12,270 | 4.8% |
| 2 | 河北 | 11,487 | 4.5% |
| 3 | 福建 | 10,745 | 4.2% |
| 4 | 山东 | 10,671 | 4.2% |
| 5 | 北京 | 10,590 | 4.2% |
| 6 | 贵州 | 10,140 | 4.0% |
| 7 | 湖北 | 9,971 | 3.9% |
| 8 | 四川 | 9,847 | 3.9% |
| 9 | 内蒙古 | 9,678 | 3.8% |
| 10 | 浙江 | 9,672 | 3.8% |
| 11 | 黑龙江 | 9,563 | 3.8% |
| 12 | 云南 | 9,560 | 3.8% |
| 13 | 陕西 | 9,477 | 3.7% |
| 14 | 山西 | 9,094 | 3.6% |
| 15 | 吉林 | 9,051 | 3.6% |
| 16 | 辽宁 | 8,925 | 3.5% |
| 17 | 新疆 | 8,905 | 3.5% |
| 18 | 广西 | 8,556 | 3.4% |
| 19 | 江西 | 8,373 | 3.3% |
| 20 | 河南 | 8,320 | 3.3% |
| 21 | 宁夏 | 8,182 | 3.2% |
| 22 | 海南 | 7,989 | 3.2% |
| 23 | 甘肃 | 7,835 | 3.1% |
| 24 | 青海 | 7,467 | 2.9% |
| 25 | 上海 | 7,393 | 2.9% |
| 26 | 重庆 | 5,280 | 2.1% |
| 27 | 湖南 | 5,006 | 2.0% |
| 28 | 西藏 | 3,325 | 1.3% |
| 29 | 江苏 | 3,280 | 1.3% |
| 30 | 安徽 | 2,520 | 1.0% |
各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2013 | 16 |
| 2014 | 3,253 |
| 2015 | 6,020 |
| 2016 | 1,749 |
| 2017 | 2,506 |
| 2018 | 2,481 |
| 2019 | 5,098 |
| 2020 | 9,048 |
| 2021 | 18,331 |
| 2022 | 22,888 |
| 2023 | 34,847 |
| 2024 | 43,651 |
| 2025 | 65,824 |
| 2026 | 37,460 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。