甘肃失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
7,835失信记录数
122涉及法院
甘肃各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 147 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 12 |
| 2019年 | 278 |
| 2020年 | 203 |
| 2021年 | 368 |
| 2022年 | 1,146 |
| 2023年 | 953 |
| 2024年 | 942 |
| 2025年 | 1,739 |
| 2026年 | 1,962 |
甘肃失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 武威市凉州区人民法院 | 388 |
| 2 | 兰州新区人民法院 | 382 |
| 3 | 天水市秦州区人民法院 | 326 |
| 4 | 酒泉市肃州区人民法院 | 304 |
| 5 | 瓜州县人民法院 | 275 |
| 6 | 天水市麦积区人民法院 | 267 |
| 7 | 景泰县人民法院 | 257 |
| 8 | 靖远县人民法院 | 251 |
| 9 | 嘉峪关市城区人民法院 | 250 |
| 10 | 陇南市武都区人民法院 | 244 |
| 11 | 白银市白银区人民法院 | 244 |
| 12 | 张掖市甘州区人民法院 | 217 |
| 13 | 永登县人民法院 | 205 |
| 14 | 山丹县人民法院 | 196 |
| 15 | 静宁县人民法院 | 194 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。