甘肃2015年失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
147失信记录数
甘肃2015年失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 兰州市城关区人民法院 | 37 |
| 2 | 兰州市中级人民法院 | 14 |
| 3 | 兰州市西固区人民法院 | 10 |
| 4 | 兰州市七里河区人民法院 | 8 |
| 5 | 敦煌市人民法院 | 7 |
| 6 | 华亭县人民法院 | 7 |
| 7 | 张掖市甘州区人民法院 | 6 |
| 8 | 庄浪县人民法院 | 6 |
| 9 | 永昌县人民法院 | 5 |
| 10 | 榆中县人民法院 | 5 |
| 11 | 甘肃省高台县人民法院 | 4 |
| 12 | 静宁县人民法院 | 3 |
| 13 | 永登县人民法院 | 3 |
| 14 | 崇信县人民法院 | 3 |
| 15 | 金昌市金川区人民法院 | 2 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。