云南失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
9,560失信记录数
149涉及法院
云南各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 5 |
| 2020年 | 8 |
| 2021年 | 139 |
| 2022年 | 1,626 |
| 2023年 | 1,565 |
| 2024年 | 2,170 |
| 2025年 | 2,742 |
| 2026年 | 1,263 |
云南失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 昆明市官渡区人民法院 | 1,318 |
| 2 | 昆明市盘龙区人民法院 | 445 |
| 3 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 431 |
| 4 | 昭通市昭阳区人民法院 | 399 |
| 5 | 陆良县人民法院 | 309 |
| 6 | 昆明市呈贡区人民法院 | 292 |
| 7 | 景洪市人民法院 | 277 |
| 8 | 大理市人民法院 | 272 |
| 9 | 玉溪市红塔区人民法院 | 270 |
| 10 | 腾冲市人民法院 | 220 |
| 11 | 宣威市人民法院 | 201 |
| 12 | 广南县人民法院 | 173 |
| 13 | 楚雄市人民法院 | 168 |
| 14 | 保山市隆阳区人民法院 | 156 |
| 15 | 会泽县人民法院 | 144 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。