青海失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
7,467失信记录数
56涉及法院
青海各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 4 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 287 |
| 2021年 | 422 |
| 2022年 | 707 |
| 2023年 | 837 |
| 2024年 | 1,728 |
| 2025年 | 2,153 |
| 2026年 | 1,232 |
青海失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 西宁市城北区人民法院 | 875 |
| 2 | 海东市乐都区人民法院 | 719 |
| 3 | 西宁市湟中区人民法院 | 616 |
| 4 | 西宁市城中区人民法院 | 572 |
| 5 | 西宁市城东区人民法院 | 502 |
| 6 | 格尔木市人民法院 | 499 |
| 7 | 西宁市城西区人民法院 | 485 |
| 8 | 大通回族土族自治县人民法院 | 421 |
| 9 | 民和回族土族自治县人民法院 | 376 |
| 10 | 互助土族自治县人民法院 | 353 |
| 11 | 共和县人民法院 | 327 |
| 12 | 德令哈市人民法院 | 200 |
| 13 | 海东市平安区人民法院 | 194 |
| 14 | 门源回族自治县人民法院 | 183 |
| 15 | 贵德县人民法院 | 163 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。