广东失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
12,270失信记录数
175涉及法院
广东各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 142 |
| 2015年 | 379 |
| 2016年 | 82 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 1 |
| 2021年 | 461 |
| 2022年 | 394 |
| 2023年 | 809 |
| 2024年 | 1,699 |
| 2025年 | 6,205 |
| 2026年 | 2,079 |
广东失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市越秀区人民法院 | 1,373 |
| 2 | 深圳市宝安区人民法院 | 796 |
| 3 | 广州市白云区人民法院 | 744 |
| 4 | 广州市天河区人民法院 | 652 |
| 5 | 广州市海珠区人民法院 | 480 |
| 6 | 深圳前海合作区人民法院 | 468 |
| 7 | 深圳市龙岗区人民法院 | 464 |
| 8 | 中山市第二人民法院 | 421 |
| 9 | 深圳市龙华区人民法院 | 370 |
| 10 | 广州市南沙区人民法院 | 290 |
| 11 | 东莞市第二人民法院 | 179 |
| 12 | 广州市黄埔区人民法院 | 163 |
| 13 | 广州市增城区人民法院 | 161 |
| 14 | 化州市人民法院 | 161 |
| 15 | 东莞市第一人民法院 | 157 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。