浙江失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
9,672失信记录数
144涉及法院
浙江各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 1,219 |
| 2015年 | 816 |
| 2016年 | 79 |
| 2017年 | 34 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 500 |
| 2023年 | 948 |
| 2024年 | 958 |
| 2025年 | 2,942 |
| 2026年 | 2,141 |
浙江失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州市拱墅区人民法院 | 481 |
| 2 | 慈溪市人民法院 | 409 |
| 3 | 杭州市余杭区人民法院 | 376 |
| 4 | 杭州市上城区人民法院 | 365 |
| 5 | 临安市人民法院 | 355 |
| 6 | 杭州市西湖区人民法院 | 345 |
| 7 | 义乌市人民法院 | 323 |
| 8 | 余姚市人民法院 | 317 |
| 9 | 桐乡市人民法院 | 268 |
| 10 | 安吉县人民法院 | 261 |
| 11 | 杭州市萧山区人民法院 | 260 |
| 12 | 海宁市人民法院 | 255 |
| 13 | 瑞安市人民法院 | 254 |
| 14 | 杭州市滨江区人民法院 | 228 |
| 15 | 温岭市人民法院 | 224 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。