辽宁失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
8,925失信记录数
125涉及法院
辽宁各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 69 |
| 2015年 | 277 |
| 2016年 | 176 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 1 |
| 2019年 | 763 |
| 2020年 | 1,772 |
| 2021年 | 834 |
| 2022年 | 1,255 |
| 2023年 | 638 |
| 2024年 | 953 |
| 2025年 | 1,323 |
| 2026年 | 848 |
辽宁失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 沈阳市于洪区人民法院 | 811 |
| 2 | 沈阳市铁西区人民法院 | 435 |
| 3 | 辽中县人民法院 | 375 |
| 4 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 331 |
| 5 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 298 |
| 6 | 大连市金州区人民法院 | 293 |
| 7 | 沈阳市和平区人民法院 | 288 |
| 8 | 大连市甘井子区人民法院 | 281 |
| 9 | 朝阳县人民法院 | 276 |
| 10 | 盘锦市大洼区人民法院 | 213 |
| 11 | 大连市中山区人民法院 | 213 |
| 12 | 黑山县人民法院 | 203 |
| 13 | 瓦房店市人民法院 | 203 |
| 14 | 沈阳市浑南区人民法院 | 202 |
| 15 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 200 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。