北京失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
10,590失信记录数
25涉及法院
北京各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 577 |
| 2015年 | 637 |
| 2016年 | 138 |
| 2017年 | 12 |
| 2018年 | 219 |
| 2019年 | 434 |
| 2020年 | 473 |
| 2021年 | 1,148 |
| 2022年 | 857 |
| 2023年 | 2,167 |
| 2024年 | 1,334 |
| 2025年 | 1,362 |
| 2026年 | 1,232 |
北京失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市通州区人民法院 | 2,608 |
| 2 | 北京市顺义区人民法院 | 1,765 |
| 3 | 北京市朝阳区人民法院 | 1,483 |
| 4 | 北京市海淀区人民法院 | 1,115 |
| 5 | 北京市昌平区人民法院 | 893 |
| 6 | 北京市东城区人民法院 | 602 |
| 7 | 北京市房山区人民法院 | 337 |
| 8 | 北京市丰台区人民法院 | 311 |
| 9 | 北京市平谷区人民法院 | 308 |
| 10 | 北京市大兴区人民法院 | 250 |
| 11 | 北京市西城区人民法院 | 188 |
| 12 | 北京市石景山区人民法院 | 155 |
| 13 | 北京市延庆区人民法院 | 144 |
| 14 | 北京市怀柔区人民法院 | 112 |
| 15 | 北京市门头沟区人民法院 | 85 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。