四川失信被执行人统计
数据截止 2026-09-04,仅呈现统计数字,不含任何个人身份信息。
9,847失信记录数
212涉及法院
四川各年份失信记录分布
| 年份 | 失信记录数 |
|---|---|
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 61 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 4 |
| 2021年 | 92 |
| 2022年 | 499 |
| 2023年 | 1,234 |
| 2024年 | 2,160 |
| 2025年 | 4,409 |
| 2026年 | 1,367 |
四川失信记录较多的法院(Top 15)
| 排名 | 法院 | 失信记录数 |
|---|---|---|
| 1 | 成都市青羊区人民法院 | 546 |
| 2 | 南部县人民法院 | 317 |
| 3 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 303 |
| 4 | 巴中市巴州区人民法院 | 287 |
| 5 | 成都市温江区人民法院 | 237 |
| 6 | 成都市郫都区人民法院 | 213 |
| 7 | 都江堰市人民法院 | 199 |
| 8 | 资阳市雁江区人民法院 | 199 |
| 9 | 宜宾市叙州区人民法院 | 199 |
| 10 | 阆中市人民法院 | 185 |
| 11 | 眉山市东坡区人民法院 | 160 |
| 12 | 宣汉县人民法院 | 152 |
| 13 | 宜宾市翠屏区人民法院 | 149 |
| 14 | 简阳市人民法院 | 145 |
| 15 | 成都市双流区人民法院 | 142 |
数据来源:中国执行信息公开网(最高人民法院失信被执行人名单库)。本页为统计聚合,不含任何个人身份信息;仅供风险自评参考,不构成信用评价或法律意见。